表面电阻测试仪
本机最高测量范围可达2×1016Ω(1000V),并且拥有数-模式的液晶显示屏。
电压测量范围从低压到高压,电阻测试从低电阻到超高电阻,填补了所有电阻测量所需,属于全能机。
本机搭配的表面/体积电阻测定用电极SM9001,测试数据稳定。条状及薄膜状试样及一定厚度的试样,
无须裁切可直接测量。可应用于防静电地板材料及树脂类材料。
根据不同测量物,选择各种不同电极。通过购买各种别卖附属品,实现更多功能。
技术参数
型号 | SM8220 | SM9001 | ||
适用温湿度 | 5~35℃,80%rh 以下(不结露) | 适用温湿度 | 0℃~40℃、80% rh 以下(不结露) | |
测量电压和对应测量范围 | 10V | 5×104~2×1014Ω | 适用场合 | 房间内,污染度2,高度低于2000m |
25V | 1.25×105~5×1014Ω | 对地电压 | DC 1000V | |
50V | 2.5×105~1×1015Ω | 测量范围 | 5×104 Ω (50kΩ)~1×1013 Ω (10TΩ) | |
100V | 5×105~2×1015Ω | 电极间电阻 | 1×1014 Ω以上 | |
250V | 1.25×106~5×1015Ω | 电极部 | 导电橡胶,厚度3mm主电极:φ 30.5 mm 环形电极:φ 57 mm(内径) φ 63 mm(外径) |
|
500V | 2.5×106~1×1016Ω | |||
1,000V | 5×106~2×1016Ω | |||
电压精度 | 设定值的±3% | |||
输入电流值 | 最大2mA | 支持台一体型对电极 | 电极尺寸:100×100mm | |
测量精度 | ±10%,108范围下精度为±20% | 外形尺寸:154W×155D ×25Hmm | ||
数据显示 | 数-模式液晶显示屏 | 重量:1.2kg | ||
标准功能 | 计时器(1~999s)、比较仪、遥控起动、HV-EN(联动装置) | 耐电压 | 输入端口(总括)与主机盒之间DC7504V | |
接 口 | RS-232C | 附属品 | 支持台一体型对电极;保护台;短路棒;对电极连接线;收纳箱等 | |
适用电源 | (AC100~240V)±10%,50/60Hz,25VA | |||
外形尺寸 | 284(W)×139(D)×215(H)mm | 外形尺寸 | φ100×(H)233mm | |
重量 | 4.3kg | 重量 | 2.5kg±0.25k |
设备附件
测试棒附带引线(长度 1m,红色) 0GE00002 一根
测试棒附带引线(长度 1m,黑色) 0GE00001 一根
电源线 一根
操作说明书 一册
测试棒附带引线(长度 1m,红色) 0GE00002 一根
测试棒附带引线(长度 1m,黑色) 0GE00001 一根
电源线 一根
操作说明书 一册