各盐雾测试标准的盐雾试验方法对比
已被阅读8793次
2019-01-07
盐雾试验是一种主要利用盐雾试验装置所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核评估金属材料耐或其他产品耐腐蚀性能的环境试验。
循环腐蚀测试是一种比传统恒态的暴露更真实的盐雾喷淋测试。因为实际户外暴露通常包含干湿两种环境,模拟这些自然的、周期性条件,实验室加速测试才有意义。研究表明,经过循环腐蚀测试后,样品的相对腐蚀率、结构、形态和户外的腐蚀结果很相似。因此,循环腐蚀测试比传统盐雾喷淋法,更接近真实的户外暴露。它们能有效地评价很多腐蚀机制,如一般腐蚀,电化腐蚀和缝隙腐蚀等。
以下是各盐雾试验方法对比,供参考:
国名 | 标准号 | 适用范围 | 盐水溶液 | 试验条件 | 发生雾的方式方法 | 样品与垂线之间的角度 | 试验时间 | ||
浓度 | PH | 温度 | 集雾率 | ||||||
国际电工委员会 | IEC68-2-11 | 结构相同的样品和保护层 | 5±1%(重量) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~2ml/2000px2·h | 连续喷雾 | 16、24、48、96、163、336、672h | |
国际标准化组织 | ISO 3768 | 金属覆盖层 | 50±5g/L | 6.5~7.2 (25℃) | 35±2℃ | 1~2ml/2000px2·h | 连续喷雾 | 15°~30° | 2、6、24、48、96、240、480、720h |
美国材料试验学会 | ASTM-B117 | 材料覆盖层 | 5±1% | 6.5~7.2 | 35℃ (+1.1~-1.7) | 1~2ml/2000px2·h | 连续喷雾 | 15°~30° | 按系列选择 |
美国军用标准 | MIL-STD-810D | 使用在含盐雾环境的设备 | 5±1%(重量) | 6.5~7.2 (35℃) | 35℃ | 0.5~3ml/2000px2*h | 连续喷雾 | 15°~30° | 48h或按有关规定 |
英国 | BS.2011Part 2.1Ka | 元件抗盐雾损坏能力,保护层的质量和均匀性 | 5±0.1%(体积) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~2ml/2000px2·h | 连续喷雾 | 按试验样品要求 | |
法国 | NFC20-511 | 保护层的质量和均匀性 | 5%(重量) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~3ml/2000px2·h | 连续喷雾 | 15°~30° | 24、48、96(12)h |
德国 | DIN 50021 | 材料元件和设备 | 5±0.1%(重量) | 6.5~7.2 (25℃) | 35±1℃ | 1.5±0.5ml/2000px2·h | 连续 | 15°~30° | |
波兰 | PN-67/E-04350 | 热带型电工设备 | 3% | 6.8~7.2 | 20±2℃ | 0.5~3ml/2000px2·h | 喷6h,停喷(打开箱)18h | ||
美国军用标准 | MIL STD 202F | 电子设备零件 | 5% 20% | 6.5~7.2 | 35℃ (+1.1~-1.1) | 0.5~3.0ml/2000px2·h | 连续喷雾 | ||
日本 | JIS C5028 | 电子部件、金属材料、无机或有机覆盖层 | (1)20±2%(重量) (2)5±1% | 6.5~7.2 (35℃) | 35±2℃ | 0.5~3ml/2000px2·h | 连续 | 15°~30° | 16±1、24±2、 |
日本 | JIS H868 | 铝及铝合金阳极氧化膜 | 5±1% | 3.0±0.2 | 50±1℃ | 1~2ml/2000px2·h | 连续 | 4、8、16到72h |
Q-FOG盐雾箱采用增强玻璃纤维制成,内部没有钢结构,因而不会腐蚀。通过可变速蠕动泵来精确控制盐雾沉降量。湿度控制和喷淋功能可选。用户界面非常简单,方便用户进行程序设定和操作。Q-FOG控制器具有完备的自诊断功能,包括报警信息、日常维护提醒和自动安全关机等。
如果您有其他关于紫外线老化测试问题,请致电上海罗中科技发展有限公司021-61485255,我们的技术人员将会为您提供相关技术支持。