盐雾试验箱不同标准对试样处理和检测的要求
盐雾试验箱的试样主要有试片(试板)和产品(含零部件、元器件)两类。各种标准对试样的种类有不同的规定,对试样的数量一般没有具体规定,详细要求见下表:
项目 | GJB150.11 | GJB150.11A | GB/T2423.17 | GB/T2423.18 | GB/T10125 | GB/T1771 | ASTM B117 |
试样 | 军用设备 | 军用装备 | 设备及零件,不适用于单个试样的评定 | 元件或设备 | 材料或产品,符合GB/T数量符合有关20777-2006标准或合同的的涂层试板规定 | 材料或产品,数量符合试样规范或合同的规定 | |
预处理 | 用不腐蚀不产生防护膜的溶剂清洗表面,有机涂层不用有机溶济;无涂层处用涂蜡等方法保护;在箱内35℃预热2h | 清除表面污物,不使用腐蚀性或形成保护层的溶剂,不使用除纯氧化镁以外的磨料;在箱内35℃预热2h | 按相关标准清洁试样,清洁方法不影响盐雾对试样的腐蚀,且不引入二次腐蚀 | 清除表面污物,不使用可能腐蚀试样或洗去保护膜的磨料或溶剂 | 在(23±2)℃,50%±5%的环境下放置16h;需要时进行划痕处理 | 按试样规范或合同规定的方法清洁试样,漆膜和非金属涂层应防止过度清洁;需测定划伤表面腐蚀的发展时,应在漆膜或有机涂层表面进行划线;在试样边缘、识别标记表面及与支撑架接触处应使用合适的涂层保护 | |
试验前检测 | 按试样技术要求进行外观检查及性能检测 | 检查腐蚀情况、检测电气和物理性能 | 目视检查,必要时进行电气和机械性能检测 | 无规定 | |||
恢复 | 大气条件下放置48h | t:15~35℃ RH:≤50% 干燥24h | 自来水冲洗5min,蒸馏水或去离子水冲洗,气流干燥 | 自来水冲洗5min,蒸馏水或去离子水冲洗,(55±2)℃ 干燥1~2h | 干燥0.5~1h,40℃的清洁水清洗,吹风机吹干 | 温水清洗,立即干燥 | 用≤38℃清洁的水清洗表面的盐沉积物,马上干燥 |
最终检查 | 按试样技术要求进行外观检查及性能检测 | 检查腐蚀情况、检测电气和物理性能 | 目视检查,必要时进行电气和机械性能检测 | 外观、尺寸和功能检测 | 按有关标准进行外观、腐蚀量和力学性能检测 | 检查受试表面损坏现象,需要时检查底板损坏情况 | 根据试样规范或合同的规定检查试样 |
上一篇:循环腐蚀性测试的暴露条件
下一篇:循环盐雾腐蚀简介
返回